Catalogue
every shipped tiling
One row per shipped tiling: its tile and placement counts.
load the catalogue Parses every shipped .tiling file, keeping failures as rows.
| 12-6-Trigon | 3 features, 6 placements |
|---|---|
| 3-8-12 | 4 features, 12 placements |
| 3-8-12 pieces | 6 features, 24 placements |
| 3-8-4-6 | 5 features, 24 placements |
| 4.5 | 3 features, 7 placements |
| 4.7 Star | 3 features, 9 placements |
| 6 Losange | 2 features, 6 placements |
| 6.4 Boats | 4 features, 6 placements |
| 6.4 Circles | 3 features, 8 placements |
| 6.5 | 2 features, 7 placements |
| 6.5 flower | 5 features, 18 placements |
| 7.4 | 2 features, 6 placements |
| 7.6 | 3 features, 5 placements |
| 7.6.5 | 4 features, 8 placements |
| 8 6 ~5 | 3 features, 7 placements |
| 8-6-5 | 4 features, 8 placements |
| 8.5 | 2 features, 5 placements |
| 8.5 and some | 4 features, 14 placements |
| 9.5.3.6 | 5 features, 21 placements |
| 9.6 | 3 features, 6 placements |
| 9.6 Losange | 5 features, 23 placements |
| 9.6 Losange 2 | 4 features, 12 placements |
| 9.6 ~5 | 3 features, 5 placements |
| Al-Mustansiriyya | 3 features, 4 placements |
| Alcazar De Seville 12 8 - Shorter | 4 features, 12 placements |
| Almost | 4 features, 8 placements |
| Angel | 3 features, 5 placements |
| Chikipoo | 5 features, 20 placements |
| Curvy Hex | 4 features, 17 placements |
| Diamond Hive | 4 features, 18 placements |
| Girih Crab | 5 features, 21 placements |
| Girih Inflation 10 | 3 features, 205 placements |
| Girih Star | 3 features, 74 placements |
| Girih Tiles | 5 features, 5 placements |
| Great Mosque of Malatya | 2 features, 5 placements |
| Green Mosque | 3 features, 7 placements |
| Harem Lodge | 4 features, 9 placements |
| Ilkhanid Uljaytu | 4 features, 9 placements |
| Ilkhanid Uljaytu Vault | 3 features, 5 placements |
| Mamluk Quran | 3 features, 10 placements |
| More alien | 6 features, 12 placements |
| Mughal I'timad | 3 features, 40 placements |
| Penrose | 2 features, 16 placements |
| Penrose Monster | 2 features, 18 placements |
| PentaFlower | 3 features, 7 placements |
| Recursive Lock | 3 features, 10 placements |
| Sacawere | 4 features, 13 placements |
| Square 12.4.3 | 3 features, 6 placements |
| Square Wave | 3 features, 8 placements |
| Squoctogon | 2 features, 15 placements |
| Squoctogon 2 | 3 features, 10 placements |
| Sultan Lodge | 3 features, 5 placements |
| Timurid Tumaq Aqa | 3 features, 3 placements |
| Tricorn | 3 features, 5 placements |
| Trigon of nanites | 2 features, 8 placements |
| Two Monsters | 3 features, 38 placements |
| alhambra 16 in pieces | 4 features, 18 placements |
| pbn_7 | 2 features, 4 placements |
| var_5 | 3 features, 4 placements |
| wonka | 6 features, 12 placements |
Source unavailable.
frame 1
Girihelix.Engine.Tilings.Catalogue.all()